<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PCB on IR UV Forums</title>
		<link>http://iruvforums.com/es/tags/pcb/</link>
		<description>Recent content in PCB on IR UV Forums</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 15:18:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://iruvforums.com/es/tags/pcb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Estación de calentamiento de PCB digital</title>
				<link>http://iruvforums.com/es/posts/the-shift-toward-iot-integrated-infrared-heating-in-smt-production/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 15:18:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/es/posts/the-shift-toward-iot-integrated-infrared-heating-in-smt-production/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/4c37ff84b946fd5a4f2a1a1599819c9d.png&#34; alt=&#34;Estación de calentamiento de PCB digital&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;dejen-de-adivinar-con-los-calentadores-para-pcb&#34;&gt;Dejen de adivinar con los calentadores para PCB&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Durante años, las líneas de recocido y precalentamiento en procesos SMT han funcionado básicamente con lámparas infrarrojas “simples”. Basta con conectarlas, y ellas se calientan. Luego, uno solo puede esperar que el termopar logre detectar esos picos de &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;temperatura&lt;/a&gt; antes de que dañen la placa electrónica.&lt;br&gt;&#xA;Es un método de trabajo estresante. Y, honestamente, ya estamos harto de ello. En los próximos años, estas lámparas infrarrojas se convertirán en algo mucho más inteligente: sensores conectados a una red.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Estación de calentamiento de PCB digital</title>
				<link>http://iruvforums.com/es/posts/simulating-extreme-thermal-stress-in-automotive-electronics-via-custom-ir-heating-stations/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 01:02:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/es/posts/simulating-extreme-thermal-stress-in-automotive-electronics-via-custom-ir-heating-stations/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/5ecaee585251b06851b42dd0ac15d846.png&#34; alt=&#34;Estación de calentamiento de PCB digital&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cómo realizamos pruebas de estrés en los PCBs &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;automotrices&lt;/a&gt; utilizando calefacción por infrarrojos personalizada&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;La electrónica de los automóviles modernos está sometida a condiciones extremas. Entre el calor intenso del cofre del motor y el frío extremo de una mañana invernal, estas &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;placas&lt;/a&gt; electrónicas tienen que enfrentarse a condiciones muy difíciles. Para asegurarnos de que no fallen en el momento más inoportuno, construimos estaciones de calefacción personalizadas, utilizando lámparas de infrarrojos de onda corta.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lo bueno es que no utilizamos esos hornos convencionales, que tardan mucho tiempo en calentar las placas. Con el infrarrojo, podemos calentar la superficie de la placa directamente. Es rápido… realmente rápido. Podemos aumentar la temperatura en cuestión de segundos, lo cual ahorra mucho tiempo.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lámpara de calentamiento para PCB de medidor inteligente</title>
				<link>http://iruvforums.com/es/posts/optimizing-reflector-geometry-to-increase-surface-heat-intensity-for-smart-meter-pcb-heating/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 01:00:51 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/es/posts/optimizing-reflector-geometry-to-increase-surface-heat-intensity-for-smart-meter-pcb-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/4eb77616b150db7dd148f7ae9e8fb0dc.png&#34; alt=&#34;Lámpara de calentamiento para PCB de medidor inteligente&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cómo manejar adecuadamente el calentamiento del medidor inteligente: todo se trata de la luz&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Cuando se calientan las placas PCB de los medidores inteligentes, es importante que el calor llegue exactamente donde debe ir. No se quiere desperdiciar energía &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;calentando&lt;/a&gt; el chasis de la máquina o el aire que rodea la placa. Por eso utilizamos lámparas infrarrojas con reflectores.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Básicamente, la &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;forma&lt;/a&gt; del reflector es lo que determina si se está siendo eficientes o simplemente se está desperdiciando dinero.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lámpara de calentamiento para PCB de medidor inteligente</title>
				<link>http://iruvforums.com/es/posts/the-impact-of-99-99-high-purity-quartz-on-ir-transmittance-for-pcb-heating/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:33:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/es/posts/the-impact-of-99-99-high-purity-quartz-on-ir-transmittance-for-pcb-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/e19b0bb98ac1aa8d0d5061fd486de1c8.png&#34; alt=&#34;Lámpara de calentamiento para PCB de medidor inteligente&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Por qué insistimos en usar cuarzo de pureza del 99.99% para las placas PCB de los medidores inteligentes&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Cuando se construyen lámparas de calentamiento para secar o curar las placas PCB de los medidores inteligentes, es fácil pensar que el vidrio sirve simplemente como una capa protectora para el filamento. Pero en realidad, funciona más bien como un filtro. Si ese filtro está “nublado”, incluso si no se puede ver, entonces estás luchando contra algo imposible de vencer.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lámpara de calentamiento para PCB de medidor inteligente</title>
				<link>http://iruvforums.com/es/posts/optimizing-smart-meter-pcb-curing-via-digital-twin-simulation-and-lamp-positioning/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 01:43:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/es/posts/optimizing-smart-meter-pcb-curing-via-digital-twin-simulation-and-lamp-positioning/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/4eb77616b150db7dd148f7ae9e8fb0dc.png&#34; alt=&#34;Lámpara de calentamiento para PCB de medidor inteligente&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cómo lograr el equilibrio térmico adecuado: las placas PCB de los medidores inteligentes y el arte de colocar las lámparas&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Cuando se aplica el recubrimiento protector o las máscaras de soldadura en las placas PCB de los medidores inteligentes, lo que se hace, en esencia, es buscar un equilibrio térmico perfecto. Es necesario que el calor se distribuya de manera uniforme. Utilizamos lámparas IR de onda corta para alcanzar esos niveles de temperatura, pero hay un problema: hay que hacerlo sin dañar los componentes electrónicos delicados que se encuentran en la placa.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lámpara de calentamiento para PCB de medidor inteligente</title>
				<link>http://iruvforums.com/es/posts/optimizing-smart-meter-pcb-curing-via-digital-twin-and-lamp-array-simulation/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 01:38:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/es/posts/optimizing-smart-meter-pcb-curing-via-digital-twin-and-lamp-array-simulation/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/e19b0bb98ac1aa8d0d5061fd486de1c8.png&#34; alt=&#34;Lámpara de calentamiento para PCB de medidor inteligente&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Deje de adivinar la disposición de las lámparas: Una forma más inteligente de fabricar circuitos impresos para medidores inteligentes&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lograr un perfil térmico adecuado en los circuitos impresos de los medidores inteligentes es algo complicado. Si las lámparas no están colocadas correctamente, aparecen zonas frías. Además, puede haber problemas con las máscaras de soldadura o componentes que se han desplazado. Es muy frustrante.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Por eso &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;dejamos&lt;/a&gt; de intentar adivinar cómo colocar las lámparas y optamos por usar simulaciones digitales para planificar todo antes incluso de tocar cualquier herramienta.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lámpara de calentamiento para PCB de medidor inteligente</title>
				<link>http://iruvforums.com/es/posts/comparing-shortwave-and-medium-wave-quartz-lamps-for-smart-meter-pcb-smt-heating/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 00:45:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/es/posts/comparing-shortwave-and-medium-wave-quartz-lamps-for-smart-meter-pcb-smt-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/cbffc6f855d48ab704de4faf3e20f21a.png&#34; alt=&#34;Lámpara de calentamiento para PCB de medidor inteligente&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ondas cortas vs. Ondas medias: ¿Qué lámpara de infrarrojos &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;funciona&lt;/a&gt; realmente para su línea SMT?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Si está configurando una zona de calentamiento para los circuitos impresos de los medidores inteligentes, probablemente ya se haya dado cuenta de que elegir la lámpara de infrarrojos incorrecta puede arruinar todo su sistema de control térmico.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tanto las lámparas de ondas cortas como las de ondas medias utilizan vidrio de cuarzo. Elegimos el cuarzo porque no se deforma cuando las temperaturas son altas, y permite que el calor pase a través de él sin desperdiciar energía. Pero ahí terminan las similitudes entre ellas.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Estación de calentamiento de PCB digital</title>
				<link>http://iruvforums.com/es/posts/digital-pcb-heating-station/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 01:12:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/es/posts/digital-pcb-heating-station/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/14cb811af8641ff9239e6b171305a098.png&#34; alt=&#34;Estación de calentamiento de PCB digital&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cómo lidiar con el desgaste de los soportes en las estaciones de calentamiento por pulsos&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Si utiliza lámparas IR para calentar las placas PCB, seguramente conoce bien este problema. Esas lámparas no están simplemente “encendidas”; en realidad, parpadean miles de veces, alcanzando temperaturas extremas antes de bajar rápidamente.&lt;br&gt;&#xA;Es un ciclo brutal: los materiales se expanden y se contrajen una y otra vez. Si los soportes del filamento no son lo suficientemente resistentes, se deformarán. Y una vez que se doblen, la distribución del calor se verá afectada. Como resultado, aparecerán zonas frías en la placa, y su rendimiento disminuirá drásticamente.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lámpara de calentamiento para PCB de medidor inteligente</title>
				<link>http://iruvforums.com/es/posts/smart-meter-pcb-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 00:50:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/es/posts/smart-meter-pcb-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/e19b0bb98ac1aa8d0d5061fd486de1c8.png&#34; alt=&#34;Lámpara de calentamiento para PCB de medidor inteligente&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dejen de permitir que el humo de soldadura destruya sus lámparas IR&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Si alguna vez han trabajado con placas de circuito impreso para medidores inteligentes, sabrán cuál es el problema. Se calientan las placas, el flux y las resinas se vaporizan, y de repente aparece esa capa de hollín que se acumula en el vidrio de cuarzo. Es una pesadilla. Esa capa bloquea el calor, crea puntos calientes molestos y, al final, hace que las lámparas se dañen mucho más rápido. En poco tiempo, los parámetros de temperatura se desestabilizan y hay que arreglarlo rápidamente.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
