<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stesen on IR UV Forums</title>
		<link>http://iruvforums.com/ms/tags/stesen/</link>
		<description>Recent content in Stesen on IR UV Forums</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 15:18:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://iruvforums.com/ms/tags/stesen/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Stesen pemanasan PCB digital</title>
				<link>http://iruvforums.com/ms/posts/the-shift-toward-iot-integrated-infrared-heating-in-smt-production/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 15:18:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/ms/posts/the-shift-toward-iot-integrated-infrared-heating-in-smt-production/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/4c37ff84b946fd5a4f2a1a1599819c9d.png&#34; alt=&#34;Stesen pemanasan PCB digital&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;berhenti-mengandaikan-cara-kerja-pemanas-pcb-anda&#34;&gt;Berhenti Mengandaikan Cara Kerja Pemanas PCB Anda&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Selama bertahun-tahun, proses pemanasan &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;dalam&lt;/a&gt; proses SMT dilakukan menggunakan lampu &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;inframerah&lt;/a&gt; yang “primitif”. Anda hanya perlu menyambungkannya ke sumber kuasa, dan lampu tersebut akan menjadi panas. Anda hanya boleh berharap agar sensor suhu dapat mengesan peningkatan suhu tersebut sebelum ia merosakkan papan PCB.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ini merupakan cara kerja yang sangat mencabar. Sejujurnya, kami sudah tidak mahu menggunakan cara ini lagi. Dalam beberapa tahun akan datang, lampu inframerah ini akan digantikan dengan sensor yang lebih canggih—sensor yang bersifat terhubung ke rangkaian komputer.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Stesen pemanasan PCB digital</title>
				<link>http://iruvforums.com/ms/posts/simulating-extreme-thermal-stress-in-automotive-electronics-via-custom-ir-heating-stations/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 01:02:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/ms/posts/simulating-extreme-thermal-stress-in-automotive-electronics-via-custom-ir-heating-stations/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/5ecaee585251b06851b42dd0ac15d846.png&#34; alt=&#34;Stesen pemanasan PCB digital&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cara Kami Melakukan Ujian Tekanan pada PCB Automotif Menggunakan Sistem Pemanasan Infra Merah Khas&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Elektronik kereta moden sering terdedah &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;kepada&lt;/a&gt; suhu yang ekstrem. Dari haba yang sangat tinggi di bahagian enjin hingga cuaca sejuk pada waktu pagi musim sejuk, PCB ini perlu bertahan &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;dalam&lt;/a&gt; keadaan yang sukar ini. Untuk memastikan ia tidak rosak, kami menggunakan stesen pemanasan khas yang dilengkapi dengan lampu inframerah gelombang pendek.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami tidak menggunakan ketuhar konveksi biasa, kerana ia memerlukan masa yang lama untuk memanaskan PCB tersebut. Dengan menggunakan lampu inframerah, kita dapat memanaskan permukaan PCB secara langsung. Prosesnya sangat cepat. Kita boleh meningkatkan suhu dalam beberapa saat sahaja, sekali gus menjimatkan banyak masa.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Stesen pemanasan PCB digital</title>
				<link>http://iruvforums.com/ms/posts/digital-pcb-heating-station/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 01:12:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/ms/posts/digital-pcb-heating-station/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/14cb811af8641ff9239e6b171305a098.png&#34; alt=&#34;Stesen pemanasan PCB digital&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengatasi Masalah Kegagalan Bracket dalam Stesen Pemanasan PCB&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Jika anda menggunakan lampu inframerah untuk memanaskan PCB, anda pasti tahu masalah yang timbul. Lampu tersebut tidak hanya berfungsi secara berterusan, tetapi juga &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;berkelip&lt;/a&gt; ribuan kali setiap saat. Suhu yang dihasilkan sangat tinggi, kemudian turun dengan cepat.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ia merupakan kitaran yang sangat meletihkan. Bahan-bahan yang digunakan akan mengembang dan mengecut berulang-ulang kali. Jika bracket yang digunakan tidak mampu menahan tekanan ini, ia akan bengkok. Apabila bracket bengkok, pengedaran haba akan terganggu. Akibatnya, akan ada kawasan yang sejuk pada PCB, dan produktiviti pengeluaran akan menurun.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
