<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Łampa on IR UV Forums</title>
		<link>http://iruvforums.com/pl/tags/%C5%82ampa/</link>
		<description>Recent content in Łampa on IR UV Forums</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 01:38:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://iruvforums.com/pl/tags/%C5%82ampa/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampa podgrzewająca PCB inteligentnego licznika</title>
				<link>http://iruvforums.com/pl/posts/optimizing-smart-meter-pcb-curing-via-digital-twin-and-lamp-array-simulation/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 01:38:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/pl/posts/optimizing-smart-meter-pcb-curing-via-digital-twin-and-lamp-array-simulation/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/e19b0bb98ac1aa8d0d5061fd486de1c8.png&#34; alt=&#34;Lampa podgrzewająca PCB inteligentnego licznika&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;koniec-zgadulaniom-co-do-układu-lamp-inteligentniejszy-sposób-na-naprawę-płytek-drukowanych-inteligentnych-liczników&#34;&gt;Koniec zgadulaniom co do układu lamp: inteligentniejszy sposób na naprawę płytek drukowanych inteligentnych liczników&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ustalenie odpowiedniego profilu termicznego na płyce drukowanej inteligentnego licznika to spora sprawa. Jeśli lampy znajdują się choćby nieco w niewłaściwym miejscu, powstają strefy z niską temperaturą. Wtedy mamy do czynienia z niedoskonale uszczelnionymi elementami lub komponentami, które przesunęły się ze swoich miejsc. To frustrujące.&lt;br&gt;&#xA;Dlatego przestaliśmy dziurkować elementy montażowe i mieć nadzieję na najlepszy rezultat. Zamiast tego używamy modeli cyfrowych oraz symulacji, aby zaplanować wszystko jeszcze przed tym, jak dotknąć jakiegokolwiek narzędzia.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>lampa grzewcza podczerwona z kwarcem i węglem</title>
				<link>http://iruvforums.com/pl/posts/quartz-carbon-infrared-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 00:57:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/pl/posts/quartz-carbon-infrared-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/60c59205f398e00199a590f3717ceb76.jpg&#34; alt=&#34;lampa grzewcza podczerwona z kwarcem i węglem&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Co sprawia, że ta lampa jest tak skuteczna?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Stworzyliśmy tę lampę cieplną na bazie kwarcu i węgla, aby uzyskać dużą moc w małych rozmiarach. Napięcie 400 V oraz moc 2500 W to nie przypadkowe wartości – one zapewniają intensywne ciepło bez konieczności korzystania z złożonych układów sterujących.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Rura o długości 300 mm umożliwia skupienie całej energii dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne. Otrzymujesz więc szybkie nagrzewanie. Ale pamiętaj – taka moc oznacza również, że system chłodzenia musi być przygotowany na dodatkowe obciążenie. Planuj odpowiednio, a wszystko będzie w porządku.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
