<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stacja on IR UV Forums</title>
		<link>http://iruvforums.com/pl/tags/stacja/</link>
		<description>Recent content in Stacja on IR UV Forums</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 15:18:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://iruvforums.com/pl/tags/stacja/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Stacja podgrzewania PCB cyfrowa</title>
				<link>http://iruvforums.com/pl/posts/the-shift-toward-iot-integrated-infrared-heating-in-smt-production/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 15:18:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/pl/posts/the-shift-toward-iot-integrated-infrared-heating-in-smt-production/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/4c37ff84b946fd5a4f2a1a1599819c9d.png&#34; alt=&#34;Stacja podgrzewania PCB cyfrowa&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;koniec-zgadywania-przy-użyciu-grzałek-do-pcb&#34;&gt;Koniec zgadywania przy użyciu grzałek do PCB&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Od lat linie do procesu SMT reflow i przedgrzewania opierają się w dużej mierze na „prostych” lampach podczerwonych. Wystarczy je podłączyć – one się nagrzewają, a my musimy mieć nadzieję, że termoprzewodnik faktycznie wykryje &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;wzrost&lt;/a&gt; temperatury, zanim ten uszkodzi płytkę.&lt;br&gt;&#xA;To stresujący sposób pracy. A szczerze mówiąc? Już tego nie chcemy. W ciągu najbliższych kilku lat te lampy podczerwone staną się znacznie bardziej inteligentne – będą to po prostu czujniki połączone w sieć.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Stacja grzewcza PCB cyfrowa</title>
				<link>http://iruvforums.com/pl/posts/simulating-extreme-thermal-stress-in-automotive-electronics-via-custom-ir-heating-stations/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 01:02:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/pl/posts/simulating-extreme-thermal-stress-in-automotive-electronics-via-custom-ir-heating-stations/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/5ecaee585251b06851b42dd0ac15d846.png&#34; alt=&#34;Stacja grzewcza PCB cyfrowa&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Jak przeprowadzamy testy wytrzymałościowe płytek drukowanych w samochodach za pomocą specjalnych lamp IR&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Współczesna elektronika samochodowa jest pod ogromną presją. Pomiędzy ekstremalnym upałem w komorze silnika a lodowatym chłodem zimowego poranka, te płytki muszą &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;radzi&lt;/a&gt;ć sobie z trudnymi warunkami. Aby upewnić się, że nie zawiodą kierowcy, budujemy specjalne urządzenia grzewcze wykorzystujące lampy nadfioletowe krótkiej długości fali.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nie używamy tych wolnych pieców konwekcyjnych – one działają bardzo wolno. Z pomocą lamp IR możemy bezpośrednio oddawać ciepło na powierzchnię płytki. To szybkie – naprawdę szybkie. Możemy zwiększyć temperaturę w zaledwie kilka sekund, co oszczędza mnóstwo czasu.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Stacja grzewcza do PCB cyfrowych</title>
				<link>http://iruvforums.com/pl/posts/digital-pcb-heating-station/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 01:12:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvforums.com/pl/posts/digital-pcb-heating-station/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvforums.com/images/14cb811af8641ff9239e6b171305a098.png&#34; alt=&#34;Stacja grzewcza do PCB cyfrowych&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Jak radzić sobie z problemem zużycia elementów nośnych w stanowiskach do nagrzewania płytek PCB za pomocą impulsów&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Jeśli używasz lamp IR do nagrzewania płytek PCB, doskonale wiesz, o co chodzi. Te lampy nie są po prostu „włączone” – one migoczą tysiące razy na sekundę, osiągając maksymalną temperaturę, a potem gwałtownie spadającą. To brutalny cykl. Materiały ciągle się rozszerzają i kurczą. Jeśli elementy nośne nie są wystarczająco wytrzymałe, to się zniekształcą. A gdy się zniekształcą, rozkład ciepła zostanie zaburzony. Wtedy na płytce pojawiają się zimne obszary, a jakość produkcji spada.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
